Розклад навчальних занять
Розклад занять – Лука-Мелешківський ліцей
Розклад уроків на 2025-2026 навчальний рік
1-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 1А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Українська мова | 1А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 1А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | | 1А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 1А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 1А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 1А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 1А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 1А1А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 1А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 1А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Мистецтво | 1А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 1А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | | 1А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 1А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 1А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 1А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
1-Б клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 1Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Українська мова | 1Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 1Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | | 1Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1Б |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 1Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортивний зал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 1Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Анл.мова | 1Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1Б |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 1Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 1Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Українська мова | 1Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1Б |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 1Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Мистецтво | 1Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 1Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | | 1Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1Б |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 1Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 1Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Українська мова | 1Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 1Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1Б |
2-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:15 – 09:00 | Я досліджую світ | 2А |
| 2 | 09:10 – 09:55 | Математика | 2А |
| 3 | 10:05 – 10:50 | Українська мова | 2А |
| 4 | 11:10 – 11:55 | Я досліджую світ | 2А |
| 5 | 12:05 – 12:50 | Фізична культура | Спортзал |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:15 – 09:00 | Я досліджую світ | 2А |
| 2 | 09:10 – 09:55 | Англ.мова | 2А |
| 3 | 10:05 – 10:50 | Українська мова | 2А |
| 4 | 11:10 – 11:55 | Математика | 2А |
| 5 | 12:05 – 12:50 | Фізична культура | Спортзал |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:15 – 09:00 | Я досліджую світ | 2А |
| 2 | 09:10 – 09:55 | Інформатика | Інф3 |
| 3 | 10:05 – 10:50 | Математика | 2А |
| 4 | 11:10 – 11:55 | Укр. мова | 2А |
| 5 | 12:05 – 12:50 | Я досліджую світ | 2А |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:15 – 09:00 | Я досліджую світ | 2А |
| 2 | 09:10 – 09:55 | Англ.мова | 2А |
| 3 | 10:05 – 10:50 | Укр.мова | 2А |
| 4 | 11:10 – 11:55 | Мистецтво | 2А |
| 5 | 12:05 – 12:50 | Мистецтво | 2А |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:15 – 09:00 | Я досліджую світ | 2А |
| 2 | 09:10 – 09:55 | Математика | 2А |
| 3 | 10:05 – 10:50 | Англ.мова | 2А |
| 4 | 11:10 – 11:55 | Укр.мова | 2А |
| 5 | 12:05 – 12:50 | Фізична культура | Спортзал |
2-Б клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 2Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Українська мова | 2Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 2Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Гурток | 2Б |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 2Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Українська мова | 2Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 2Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2Б |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 2Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Інформатика | Інф 3 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 2Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 2Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2Б |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 2Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англ.мова | 2Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 2Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 2Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2Б |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 2Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 2Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 2Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2Б |
2-В клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 2В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 2В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 2В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ЯДС | 2В |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 2В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англ.мова | 2В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 2В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ЯДС | 2В |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Інформатика | Інф 3 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 2В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 2В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 2В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 2В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф 3 |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 2В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 2В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Мистецтво | 2В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 2В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 2В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2В |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | 2В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 3 | 09:45 – 10:30 | ЯДС | 2В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 2В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 2В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 2В |
3-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Інформатика | Інф 3 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 3А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 3А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 3А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф 3 |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 3А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 3А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | Спортзал |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 3А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англ.мова | 3А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 3А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 3А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 3А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 3А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
3-Б клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Фізична культура | Спортзал |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 3Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | ЯДС | 3Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 3Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 3Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 3Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 3Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ЯДС | 3Б |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Інформатика | Інф 3 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 3Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 3Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 3Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф 3 |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 3Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 3Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф 3 |
3-В клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англійська мова | 3В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 3В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 3В |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 3В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англійська мова | 3В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Інформатика | Інф 3 |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 3В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | Спортзал |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | 3В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 3В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 3В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 3В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 3В |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 3В |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 3В |
| 3 | 09:45 – 10:30 | ЯДС | 3В |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 3В |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 3В |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 3В |
4-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | 4А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 4А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 4А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 4А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 1А |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Інформатика | Інф 3 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 4А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | 4А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 4А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф 3 |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 4А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 4А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 4А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | Спортзал |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | 4А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | ЯДС | 4А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 4А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Мистецтво | 4А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 4А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 4А |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4А |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 4А |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ЯДС | 4А |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Англ.мова | 4А |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | 4А |
4-Б клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | ЯДС | 4Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 4Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 4Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | Спортзал |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Інформатика | Інф 3 |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | 4Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | 4Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | 4Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | 4Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Мистецтво | 4Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 4Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Мистецтво | 4Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ЯДС | 4Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | 4Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англ.мова | 4Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | 4Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | ЯДС | 4Б |
| 6 | 12:30 – 13:15 | | |
5-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Математика | Мат Ю |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | Мат Ю |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Анг.мова/Пізнаємо природу | геог |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Українська література | Мат Ю |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Основи здоров'я | Інф 3 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | Спортзал |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Мистецтво | 2В |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | Мат Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Історія | Мат Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | зах |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Пізнаємо природу | геог |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Математика | геог |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Інформатика | Інф1/Інф2 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Гурток | 1А |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Музичне мистецтво | хім |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | хім |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Історія | Інф1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | хім |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Математика | хім |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Англ.мова | Інф2 |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Анг.мова | зах |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | зах |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | зах |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Пізнаємо природу | геог |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Українська література | зах |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Математика | фіз |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Технології | геог |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Укр.мова | Інф 1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | фіз |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Фізична культура | Спортзал |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Зарубіжна література | зах |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
5-Б клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Історія | Інф 2 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | хім |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Фізична культура | Спортзал |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | фіз |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | геог |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Українська література | зах |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Інформатика | Інф1/Інф2 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | Інф3 |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Анг.мова | Інф3 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Музичне мистецтво | Інф1 |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | Інф3 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Пізнаємо природу | геог |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Гурток | 1А |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | геог |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Зарубіжна література | 2А |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | Мат Ю |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Укр.мова | Мат Ю |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Технології | Інф2 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Англ.мова/Пізнаємо природу | Інф1/геог |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Математика | хім |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Англ.мова | хім |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Пізнаємо природу | геог |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Історія | зах |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | зах |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | спортзал |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | зах |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Укр.мова | зах |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Основи здоров'я | зах |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | зах |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Українська література | зах |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Фізична культура | спортзал |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Мистецтво | зах |
5-В клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Українська література | Мат Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | Мат Б |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Історія | Мат Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Математика | Мат Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Інформатика | Інф1/Інф2 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Укр.мова | Інф2 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Фізична культура | Спортзал |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | зах |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Пізнаємо природу | геог |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | 4Б |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | зах |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Українська література | 2А |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Мистецтво | Інф1 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | фіз |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Зарубіжна література | 2Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Англ.мова | зах |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | зах |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Пізнаємо природу/Англ.мова | геог/Інф1 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Англ.мова | 3Б |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Фізична культура | спортзал |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Математика | Мат Б |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Пізнаємо природу | геог |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Укр.мова | хім |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Технології | Інф1 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | | |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 08:00 – 08:45 | Основи здоров'я | Інф3 |
| 2 | 08:50 – 09:35 | Математика | Інф3 |
| 3 | 09:45 – 10:30 | Англ.мова | Інф3 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | Музичне мистецтво | Інф3 |
| 5 | 11:40 – 12:35 | Історія | Інф3 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Укр.мова | Інф3 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Фізична культура | спортзал |
6-А клас
Понеділок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 13:20 - 14:05 | Укр.мова | геог |
| 2 | 14:15 - 15:00 | Математика | Мат Б |
| 3 | 15:15 - 16:00 | Інформатика | Інф1/2 |
| 4 | 16:10 - 16:55 | Географія | Мат Б |
| 5 | 17:05 - 17:50 | Історія | Мат Ю |
| 6 | 17:55 – 18:40 | Англ.мова | Мат Б |
| 7 | 18:45 – 19:30 | Українська література | Мат Б |
Вівторок
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 13:20 - 14:05 | Музика | 2А |
| 2 | 14:15 - 15:00 | Укр.мова | фіз |
| 3 | 15:15 - 16:00 | Математика | Мат Б |
| 4 | 16:10 - 16:55 | Фізична культура | спортзал |
| 5 | 17:05 - 17:50 | Основи здоров'я | хім |
| 6 | 17:55 – 18:40 | Англ.мова | Мат Б |
| 7 | 18:45 – 19:30 | Пізнаємо природу | геог |
Середа
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 13:20 - 14:05 | математика | мат Б |
| 2 | 14:15 - 15:00 | Укр.мова | інф 1 |
| 3 | 15:15 - 16:00 | Англ.мова | інф 3 |
| 4 | 16:10 - 16:55 | Математика | мат Б |
| 5 | 17:05 - 17:50 | Фізична культура | спортзал |
| 6 | 17:55 – 18:40 | Історія | геог |
| 7 | 18:45 – 19:30 | Англ.мова/Зарубіжна література | геог |
Четвер
| № | Час | Предмет | Кабінет |
| 1 | 13:20 - 14:05 | Укр.мова | хім |
| 2 | 14:15 - 15:00 | Математика | мат Б |
| 3 | 15:15 - 16:00 | Фізична культура | спортзал |
| 4 | 16:10 - 16:55 | Географія | хім |
| 5 | 17:05 - 17:50 | Українська література | мат Б |
| 6 | 17:55 – 18:40 | Технології | майс/інф 3 |
| 7 | 18:45 – 19:30 | | геог |
П'ятниця
| № | Час | Предмет | Кабінет |
